- Link ophalen
- X
- Andere apps
Dominicaanse Republiek
Hoewel de wedstrijd nog bezig was, kon ik mijn update al schrijven; er is geen enkele kans meer op een medaille voor de Nederlandse Volleybaldames. Zoals gezegd, het rekenmodel houdt geen rekening met teams die boven henzelf uitstijgen of diepe inzinkingen.
De voorlaatste keer dat ik een team tien punten op rij zag scoren bij een volleybalwedstrijd tussen gelijkwaardige tegenstanders was meisje C. Bij de C-jeugd verwacht je dat, de reeks van 14-14 naar 14-24 in de derde set bij de Nederlandse volleybaldames op moment dat het moest gebeuren, is voer voor de beste sportpsychologen.
Nr | Dames | Wereldranglijst | Kans op goud |
1 | Italië | 405 | 28,5% |
2 | Brazilië | 395 | 23% |
3 | Polen | 374 | 14,8% |
4 | Turkije | 372 | 17% |
5 | China | 350 | 8,5% |
6 | USA | 345 | 7% |
7 | Japan | 322 | 0% |
8 | Servië | 289 | 1% |
9 | Nederland | 283 | 0% |
11 | Dominicaanse Republiek | 264 | 0,2% |
19 | Frankrijk | 162 | 0% |
20 | Kenia | 155 | 0% |
Voor nu tijd voor ander sport op de Olympische Spelen.
Tot slot: DIY voorspellen - lijkt je voorspellen van de kansen in je eigen competitie ook wel wat, scroll dan naar beneden en kijk hoe je de Excelsheet die dat regelt, in bezit kan krijgen.
Italië
Na de nederlagen van de Dominicaanse Republiek tegen Turkije, Japan tegen Brazilië en Nederland tegen Italië, is de situatie overzichtelijk. Nederland krijg vier finales op een rij, waarbij de eerste tegen Dominicaanse Republiek moet worden gewonnen met 3-0 of 3-1. Daarna de kwart- en eventueel de halve en finale en finale. Zes procent kans dat uit de vier finales op rij een medaille komt, althans dat vindt het rekenmodel die niet kijkt naar geluksballen op de netrand, onlogische wissels of teamspirit.
Ook de kansen op goud voor elk team zijn weer uitgerekend. Door er je voordeel mee, bijvoorbeeld als je bookmaker bent.
Nr | Dames | Wereldranglijst | Kans op goud |
1 | Italië | 405 | 27% |
2 | Brazilië | 395 | 24% |
3 | Polen | 374 | 14,5% |
4 | Turkije | 372 | 13,5% |
5 | China | 348 | 10% |
6 | USA | 345 | 7,5% |
7 | Japan | 322 | 1,5% |
8 | Nederland | 296 | 0,5% |
9 | Servië | 289 | 1,5% |
11 | Dominicaanse Republiek | 251 | 0% |
19 | Frankrijk | 162 | 0% |
20 | Kenia | 155 | 0% |
Turkije
Mixed feelings, blij met twee sets of hebben we het toch weggegeven? Voor de kansen doet het niet heel veel, nog steeds 10% kans op een medaille. De tabel voor het goud ondergaat wel wat verandering na de eerste wedstrijden, met name Italië doet goede zaken na de 3-2 van Turkije.
Voor de lezers die dat voorspellen met een rekenmodel wel wat vinden:
Introductie
De loting geweest, de poulewedstrijden vastgesteld, de selectie bepaald, de uitzwaaiwedstrijden of zoals de Belgen zeggen uitwuifmatches, gespeeld, de blog geschreven, Nederland is klaar voor enerverende Olympische Spelen.
In deze blog geen ingewikkelde verhalen over bij wat wel en niet mogelijk is bij welke wedstrijd maar gewoon harde cijfers: er is 10% kans op een medaille, dat is wat de simulatie laat zien.
Het schema van de wedstrijden van de Olympische Spelen:
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
28 juli | 09:00 | Italië - Dominicaanse Republiek | 3-1 |
13:00 | Polen - Japan | 3-1 | |
29 juli | 09:00 | Turkije - Nederland | 3-2 |
13:00 | Brazilië - Kenia | ||
17:00 | USA - China | ||
21:00 | Frankrijk - Servië | ||
31 juli | 17:00 | USA - Servië | |
21:00 | Polen - Kenia | ||
1 augustus | 09:00 | Turkije - Dominicaanse Republiek | |
13:00 | Brazilië - Japan | ||
17:00 | Italië - Nederland | ||
21:00 | Frankrijk - China | ||
3 augustus | 09:00 | Nederland- Dominicaanse Republiek | |
13:00 | Japan - Kenia | ||
4 augustus | 09:00 | Italië - Turkije | |
13:00 | Frankrijk - USA | ||
17:00 | China - Servië | ||
20:00 | Brazilië - Polen | ||
6 augustus | 09:00 | Kwartfinale 1 | |
13:00 | Kwartfinale 2 | ||
17:00 | Kwartfinale 3 | ||
21:00 | Kwartfinale 4 | ||
8 augustus | 16:00 | Halve finale 1 | |
20:00 | Halve finale 2 | ||
10 augustus | 17:15 | Bronzen medaille | |
11 augustus | 13:00 | Finale |
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
42.9% | 26.8% | 11.3% | 8.2% | 8.1% | 2.6% |
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
+04.14 | +01.91 | +00.00 | -10.59 | -13.09 | -15.59 |
- Link ophalen
- X
- Andere apps
Reacties
Een reactie posten